La serbia Jelena Jankovic continúa al frente del ranking de la WTA
Redacción Madrid. 3 de noviembre. La tenista serbia Jelena Jankovic continúa una semana más al frente del ranking de la WTA, una clasificación que no registra cambios en sus primeras posiciones y en la que la española Anabel Medina Garrigues sigue rozando el 'top-20'.
Jankovic suma 4.555 puntos, casi 800 más que la rusa Dinara Safina, mientras que la estadounidense Serena Williams se mantiene tercera. La croata Ana Ivanovic y la rusa Elena Dementieva son cuarta y quinta, respectivamente, ya que no hay modificaciones en las veinte primeras plazas.
Por otro lado, la valenciana Anabel Medina Garrigues, sigue en la posición 22, por lo que continúa siendo la mejor española, mientras que la canaria Carla Suárez pierde un puesto y ocupa el 49 y mallorquina Nuria Llagostera cae cinco y para situarse la 69 del mundo. Lourdes Domínguez Lino (88) y María José Martínez (89) completan las españolas dentro de las cien mejores.
--CLASIFICACIÓN DE LA WTA A 3 DE NOVIEMBRE.
1. (1) Jelena Jankovic (SRB) 4.555 puntos.
2. (2). Dinara Safina (RUS) 3.752.
3. (3) Serena Williams (USA) 3.716.
4. (4) Ana Ivanovic (SRB) 3.687.
5. (5) Elena Dementieva (RUS) 3.399.
6. (6) Maria Sharapova (RUS) 3.040.
7. (7) Svetlana Kuznetsova (RUS) 2.726.
8. (8) Venus Williams (USA) 2.522.
9. (9) Vera Zvonareva (RUS) 2.497.
10. (10) Agnieszka Radwanska (POL) 2.141.
11. (11) Nadia Petrova (RUS) 1.906.
12. (12) Anna Chakvetadze (RUS) 1.697.
13. (13) Caroline Wozniacki (DIN) 1.678.
14. (14) Flavia Pennetta (ITA) 1.670.
15. (15) Patty Schnyder (SUI) 1.590.
16. (16) Marion Bartoli (FRA) 1.520.
17. (17) Victoria Azarenka (BLR) 1.494.
18. (18) Alize Cornet (FRA) 1.492.
19. (19) Daniela Hantuchova (SVK) 1.376.
20. (20) Dominika Cibulkova (SVK) 1.337.
.../...
22. (22) ANABEL MEDINA GARRIGUES (ESP) 1.121.